乗りつぶし記録室:事業者別乗車率
会社名 | 乗車キロ数 | 営業キロ数 | 乗車率 |
北海道旅客鉄道(JR北海道) | 2499.8 | 2499.8 | 100% |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | 7391.6 | 7391.6 | 100% |
東海旅客鉄道(JR東海) | 1970.8 | 1970.8 | 100% |
西日本旅客鉄道(JR西日本) | 4996.9 | 4996.9 | 100% |
四国旅客鉄道(JR四国) | 855.2 | 855.2 | 100% |
九州旅客鉄道(JR九州) | 2273.0 | 2273.0 | 100% |
JR合計 | 19987.3 | 19987.3 | 100% |
地域名 | 乗車キロ数 | 営業キロ数 | 乗車率 |
東日本 | 1417.4 | 1417.4 | 100% |
西日本 | 1556.2 | 1556.2 | 100% |
大手民鉄合計 | 2973.6 | 2973.6 | 100% |
地域名 | 乗車キロ数 | 営業キロ数 | 乗車率 |
北海道地方 | 67.4 | 67.4 | 100% |
東北地方 | 668.7 | 668.7 | 100% |
関東地方 | 927.1 | 927.1 | 100% |
中部地方 | 1132.0 | 1136.2 | 99.6% |
近畿地方 | 787.2 | 787.2 | 100% |
中国地方 | 261.8 | 261.8 | 100% |
四国地方 | 246.6 | 246.6 | 100% |
九州地方 | 478.7 | 478.7 | 100% |
中小民鉄合計 | 4569.5 | 4573.7 | 99.9% |
| 乗車キロ数 | 営業キロ数 | 乗車率 |
全鉄道合計 | 27530.4 | 27534.6 | 100% |
| 乗車キロ数 | 営業キロ数 | 乗車率 |
非鉄道系合計 | 36.8 | 39.8 | 92.5% |
by M.Daté